%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu Fiyatı ve Ödeme Bilgisi
%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu İlaç Fiyatı:
[[%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu]] 500 ml inf.şişe 2,60 TL
[[%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu]] 500 ml inf.şişe(setsiz) 1,97 TL
[[%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu]] 1000 ml inf.şişe 4,67 TL
[[%5 Dekstroz- %0.45 NaCl- %0.3 KCl Solüsyonu]] 1000 ml inf.şişe(setsiz) 3,89 TL
İlaç Ödeme Bilgisi:
Tüm hekimlerce reçete edildiğinde SGK (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tarafından karşılanır.
Kan hastalıkları, kanser, kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli hastalığına ilişkin sağlık raporu olan hastalar bu ilaç için katılım payı ödemezler. Ancak ilacın fiyat farkı olması halinde bu tutarı öderler. Raporlar çıkarıldıkları tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatan hasta için kullanılan ilaçların bedeli SGK (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tarafından karşılanır.
Bu ilaç hakkında eczacılarımızdan daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.
Genel Arama
En Çok Okunan İlaç Listesi
Köşe Yazıları
| Yazar | Konu | |
|---|---|---|
| Ecz. Veysel Demirci | Eczacılık "KÖK"lerine mi Dönüyor? | |
| Ecz. Veysel Demirci | Bitkisel Tehlikeye Dikkat! | |
| ilaçpedia | Yan etkiler | |
| Ecz. Hafize Aslan | Annelerin Korkusu Antibiyotik | |
| ilaçpedia | Etkilenmemek Elde Değil: BODY WORLDS |
- 1 içeren 3
- ››
En Çok Okunan Makaleler
Haftalık e-Bülten
Bugün Çok Okunan İlaçlar
| Beloc Zok Kontrollü Salımlı Film Tablet | 102 kişi |
| NORLEVO Tablet | 101 kişi |
| NEO – PENOTRAN Vajinal Ovül | 58 kişi |
| Hirudoid Forte Jel | 47 kişi |
| Calpol Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ | 45 kişi |
| DİGOXİN – SANDOZ Tablet | 38 kişi |
| Melox Fort Tablet | 32 kişi |
| NEO – PENOTRAN FORTE Ovül | 32 kişi |
| Emla Krem | 29 kişi |
| YASMİN Doğum Kontrol Hapı | 23 kişi |




















