Genel Arama
En Çok Okunan İlaç Listesi
Köşe Yazıları
| Yazar | Konu | |
|---|---|---|
| ilaçpedia | Yan etkiler | |
| Ecz. Hafize Aslan | Annelerin Korkusu Antibiyotik | |
| ilaçpedia | Etkilenmemek Elde Değil: BODY WORLDS | |
| ilaçpedia | Eczacının Hasta Danışmanlığındaki Yeri ve Önemi / 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden İzlenimlerim - 2 | |
| ilaçpedia | Değişim / 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden İzlenimlerim – 1 |
En Çok Okunan Makaleler
Haftalık e-Bülten
Bugün Çok Okunan İlaçlar
| NEO – PENOTRAN FORTE Ovül | 290 kişi |
| Calpol Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ | 288 kişi |
| NEO – PENOTRAN Vajinal Ovül | 212 kişi |
| DİGOXİN – SANDOZ Tablet | 143 kişi |
| NORLEVO Tablet | 132 kişi |
| Ventolin Şurup | 109 kişi |
| YASMİN Doğum Kontrol Hapı | 109 kişi |
| Tranko - Buskas Draje | 91 kişi |
| Cyclo-Progynova Draje | 73 kişi |
| ASPİRİN PLUS C Efervesan Tablet | 68 kişi |

















