Genel Arama
En Çok Okunan İlaç Listesi
Köşe Yazıları
| Yazar | Konu | |
|---|---|---|
| ilaçpedia | Yan etkiler | |
| Ecz. Hafize Aslan | Annelerin Korkusu Antibiyotik | |
| ilaçpedia | Etkilenmemek Elde Değil: BODY WORLDS | |
| ilaçpedia | Eczacının Hasta Danışmanlığındaki Yeri ve Önemi / 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden İzlenimlerim - 2 | |
| ilaçpedia | Değişim / 10. Türkiye Eczacılık Kongresi’nden İzlenimlerim – 1 |
- 1 içeren 2
- ››
En Çok Okunan Makaleler
Haftalık e-Bülten
Bugün Çok Okunan İlaçlar
| Calpol Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ | 767 kişi |
| Nidazol Film Tablet | 748 kişi |
| NEO – PENOTRAN FORTE Ovül | 648 kişi |
| NEO – PENOTRAN Vajinal Ovül | 410 kişi |
| Unacefin İV Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon | 386 kişi |
| Daflon Film Kaplı Tablet | 366 kişi |
| Tilac Film Kaplı Tablet | 342 kişi |
| DİGOXİN – SANDOZ Tablet | 334 kişi |
| Piyeloseptyl Kapsül | 319 kişi |
| Lamictal DC Çözünür / Çiğneme Tableti | 255 kişi |

















