NURGÜL KORAMAZ
almiha tarafından Sal, 12/14/2010 - 02:05'da
VERDİĞİ BİLGİLER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK İYİSİNİZ ZATEN YÜZÜNÜZDEN BELLİ.
Genel Arama
En Çok Okunan İlaç Listesi
Köşe Yazıları
| Yazar | Konu | |
|---|---|---|
| Ecz. Veysel Demirci | Eczacılık "KÖK"lerine mi Dönüyor? | |
| Ecz. Veysel Demirci | Bitkisel Tehlikeye Dikkat! | |
| ilaçpedia | Yan etkiler | |
| Ecz. Hafize Aslan | Annelerin Korkusu Antibiyotik | |
| ilaçpedia | Etkilenmemek Elde Değil: BODY WORLDS |
En Çok Okunan Makaleler
Haftalık e-Bülten
Bugün Çok Okunan İlaçlar
| NEO – PENOTRAN Vajinal Ovül | 93 kişi |
| YASMİN Doğum Kontrol Hapı | 85 kişi |
| NORLEVO Tablet | 79 kişi |
| Trental 400 Retard Draje | 69 kişi |
| GERALGİNE-K Tablet | 65 kişi |
| Calpol Süspansiyon ‘’Bebek ve çocuklar için’’ | 59 kişi |
| NEO – PENOTRAN FORTE Ovül | 58 kişi |
| Seroquel Film Tablet | 54 kişi |
| Calgel Jel | 53 kişi |
| Theraflu Forte Film Tablet | 44 kişi |





















